Do działania serwisu używamy niezbędnych plików cookies, w tym obsługi sesji. Są one potrzebne do logowania, ustawień języka i podstawowego działania strony.
Możesz dodatkowo zgodzić się na skrypty naszych partnerów jak np. Google używane do reklam i statystyk. Bez tej zgody serwis pozostanie dostępny, ale skrypty poprawiające działanie strony nie zostaną uruchomione.
Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności.
| szukaj |
| wizytówki |
| ogłoszenia |
| pojazdy |
| ładunki |
| moje konto |
| Aktualności ITD |
| Wizytówki |
| ||||||||||||||
| Reklama |
|
| Komunikatów (1116) |
| Nr. | Komunikat | Oglądano | |||||||||||||||||
| 971 | INFORMACJA 5/2016 komunikat | 1795 | |||||||||||||||||
| 972 | Informacja 4/2016 komunikat | 1173 | |||||||||||||||||
| 973 | Informacja 4/2016 komunikat | 3526 | |||||||||||||||||
| 974 | Informacja uzupełniająca na temat czasowego złagodzenia stosowania przepisów regulujących aktywność pracy kierowców w Wielkiej Brytanii komunikat | 1932 | |||||||||||||||||
| 975 | Informacja 3/2016 dot. posiedzenia polsko-rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych w dniach 21-22 stycznia 2016 r. komunikat | 1774 | |||||||||||||||||
| 976 | INFORMACJA 3/2016 dot. posiedzenia polsko-rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych w dniach 21-22 stycznia 2016 r. | 1463 | |||||||||||||||||
| 977 | INFORMACJA 2/2016 dot. przewozów do Federacji Rosyjskiej | 4091 | |||||||||||||||||
| 978 | INFORMACJA 1/2016 komunikat | 1746 | |||||||||||||||||
| 979 | INFORMACJA 1/2016 komunikat | 1125 | |||||||||||||||||
| 980 | Informacja 59/2015 dot. terminów ważności zezwoleń z kontyngentu 2015 r. | 1487 | |||||||||||||||||
| 981 | INFORMACJA 58/2015 dot. wyczerpania puli zezwoleń Białoruś ogólne Z. | 3793 | |||||||||||||||||
| 982 | INFORMACJA 57/2015 komunikat | 2251 | |||||||||||||||||
| 983 | Informacja 55/2015 komunikat | 3456 | |||||||||||||||||
| 984 | Informacja 55/2015 komunikat | 1478 | |||||||||||||||||
| 985 | Informacja 56/2015 dot. wyczerpania puli zezwoleń Białoruś ogólne S | 3005 | |||||||||||||||||
| 986 | Informacja 56/2015 dot. wyczerpania puli zezwoleń Białoruś ogólne S | 3397 | |||||||||||||||||
| 987 | INFORMACJA 53/2015 Dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Litwa kraje trzecie | 3314 | |||||||||||||||||
| 988 | INFORMACJA 53/2015 Dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Litwa kraje trzecie | 1323 | |||||||||||||||||
| 989 | INFORMACJA 54/2015 Wnioski o przyznanie dodatkowych limitów zezwoleń | 1621 | |||||||||||||||||
| 990 | INFORMACJA 52/2015 Dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Białoruś ogólne Z | 4143 | |||||||||||||||||
| 991 | Informacja w sprawie czasowego złagodzenia przepisów dotyczących czasu pracy kierowców w Słowenii komunikat | 3590 | |||||||||||||||||
| 992 | INFORMACJA 51/2015 dot. przewóz osób Niemcy okres świąteczny | 3533 | |||||||||||||||||
| 993 | INFORMACJA 50/2015 Dot. odbioru zezwoleń z limitu podstawowego | 3743 | |||||||||||||||||
| 994 | INFORMACJA 49/2015 Dot. wydawania zezwoleń Białoruś ogólne Z | 1967 | |||||||||||||||||
| 995 | INFORMACJA 48/2015 Dot. systemu opłat drogowych na terytorium Federacji Rosyjskiej | 4425 | |||||||||||||||||
| 996 | Informacja na temat połączeń telefonicznych w GITD komunikat | 3966 | |||||||||||||||||
| 997 | INFORMACJA 47/2015 dot. dodatkowe limity na miesiąc grudzień | 3696 | |||||||||||||||||
| 998 | INFORMACJA 46/2015 dot. wniosków o wydanie zezwoleń EKMT na 2016 r. | 4305 | |||||||||||||||||
| 999 | INFORMACJA 45/2015 Dot. zmiany w wydawaniu zezwoleń Białoruś ogólne S | 3698 | |||||||||||||||||
| 1000 | INFORMACJA 44/2015 Dot. zawieszenia limitu podstawowego zezwoleń zagranicznych w roku 2015 | 1802 | |||||||||||||||||
| 1001 | INFORMACJA 43/2015 dot. dodatkowe limity na miesiąc listopad | 2399 | |||||||||||||||||
| 1002 | INFORMACJA 42/2015 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Szwecja kraje trzecie Euro 0 | 2156 | |||||||||||||||||
| 1003 | INFORMACJA 41/2015 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Rosja ogólne | 2544 | |||||||||||||||||
| 1004 | INFORMACJA 40/2015 dot. zmiany wydawania zezwoleń Litwa kraje trzecie | 1721 | |||||||||||||||||
| 1005 | INFORMACJA 39/2015 Dot. kodu "95" w Świadectwie Kierowcy | 2032 | |||||||||||||||||
| 1006 | Informacja 38/2015 Dot. zmiany w wydawaniu zezwoleń Białoruś ogólne S | 4052 | |||||||||||||||||
| 1007 | INFORMACJA 37/2015 Dot. zamknięcia odcinka drogi E77 na Słowacji | 2003 | |||||||||||||||||
| 1008 | INFORMACJA 36/2015 dot. dodatkowe limity miesiąc październik | 4135 | |||||||||||||||||
| 1009 | INFORMACJA 35/2015 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Czarnogóra kraje trzecie | 2144 | |||||||||||||||||
| 1010 | Informacja 34/2015 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Chorwacja kraje trzecie | 1956 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Utrudnienia i pogoda na drogach |
|
| Czas oczekiwania na granicach |
|
25-8-2026 godz. 8
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursy walut od dnia 2026-08-25 |
|
| Święta w Europie do 23-11-2026 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ceny ON w Europie 20.12.2025 |
|
| Reklama w serwisie |
Cennik reklam |
| Partnerzy mili sercu |
|
|