Do działania serwisu używamy niezbędnych plików cookies, w tym obsługi sesji. Są one potrzebne do logowania, ustawień języka i podstawowego działania strony.
Możesz dodatkowo zgodzić się na skrypty naszych partnerów jak np. Google używane do reklam i statystyk. Bez tej zgody serwis pozostanie dostępny, ale skrypty poprawiające działanie strony nie zostaną uruchomione.
Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności.
| szukaj |
| wizytówki |
| ogłoszenia |
| pojazdy |
| ładunki |
| moje konto |
| Aktualności ITD |
| Wizytówki |
| ||||||||||||||
| Reklama |
|
| Komunikatów (1120) |
| Nr. | Komunikat | Oglądano | ||||||||||||||||||
| 676 | INFORMACJA 37/2006 dot. formy pełnomocnictwa | 310 | ||||||||||||||||||
| 677 | INFORMACJA 18/2013 dot. Przewóz osób bez zezwoleń - BIAŁORUŚ | 358 | ||||||||||||||||||
| 678 | INFORMACJA 25/2013 dot. rejestracji podatku VAT: Niemcy, Austria, Belgia, Holandia, Słowenia | 304 | ||||||||||||||||||
| 679 | INFORMACJA 47/2017 Dot. numeru referencyjnego (KREPTD) w zgłoszeniu pracowników delegowanych do Francji | 331 | ||||||||||||||||||
| 680 | INFORMACJA 41/2017 dot. przystanku w Wenecji | 452 | ||||||||||||||||||
| 681 | INFORMACJA 40/2017 Dot. dowodu uiszczenia opłaty | 334 | ||||||||||||||||||
| 682 | INFORMACJA 28/2017 Dot. kodu 95 świadectwo kierowcy | 562 | ||||||||||||||||||
| 683 | INFORMACJA 23/2017 Dot. weryfikacji bazy eksploatacyjnej | 349 | ||||||||||||||||||
| 684 | INFORMACJA 59/2016 Dot. wypełniania wniosków o wydanie świadectwa kierowcy | 381 | ||||||||||||||||||
| 685 | INFORMACJA 21/2016 Instrukcja dla służb kontrolnych i przewoźników drogowych Polski i Rosji | 307 | ||||||||||||||||||
| 686 | INFORMACJA 39/2015 Dot. kodu ?95" w Świadectwie Kierowcy | 351 | ||||||||||||||||||
| 687 | INFORMACJA 20/2015 Dot. ?czasowego wwozu" pojazdów na terytorium Białorusi. | 321 | ||||||||||||||||||
| 688 | INFORMACJA 9/2015 dot. świadczenia usługi regularnej w zakresie przewozu autokarowego lub autobusowego w Grecji | 386 | ||||||||||||||||||
| 689 | INFORMACJA 8/2015 dot. świadczenia usługi regularnej w zakresie przewozu autokarowego lub autobusowego we Włoszech | 292 | ||||||||||||||||||
| 690 | INFORMACJA 9/2018 dot. świadectw kierowcy | 364 | ||||||||||||||||||
| 691 | INFORMACJA 6/2018 dot. wniosków składanych w formie elektronicznej | 300 | ||||||||||||||||||
| 692 | INFORMACJA 3/2018 Dot. pełnomocnictwa | 291 | ||||||||||||||||||
| 693 | INFORMACJA 23/2019 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Azerbejdżan ogólne | 370 | ||||||||||||||||||
| 694 | INFORMACJA 22/2019 dot. e-płatności na platformie www.biznes.gov.pl | 338 | ||||||||||||||||||
| 695 | INFORMACJA 20/2019 Dot. zasad wydawania zezwoleń Litwa kr-3 | 346 | ||||||||||||||||||
| 696 | INFORMACJA 19/2019 Dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Tadżykistan ogólne | 281 | ||||||||||||||||||
| 697 | INFORMACJA 18/2019 Dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Szwecja kraje trzecie EURO 0 | 313 | ||||||||||||||||||
| 698 | INFORMACJA 17/2019 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Rumunia kraje trzecie | 282 | ||||||||||||||||||
| 699 | INFORMACJA 14/2019 dot. organu właściwego do dokumentowania/aktualizacji sytuacji finansowej | 373 | ||||||||||||||||||
| 700 | INFORMACJA 13/2019 Dot. zmiany lokalizacji przystanku we Florencji | 318 | ||||||||||||||||||
| 701 | INFORMACJA 9/2019 Dot. dokumentowania zdolności finansowej | 302 | ||||||||||||||||||
| 702 | INFORMACJA 6/2019 Dot. zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem osoby fizycznej | 902 | ||||||||||||||||||
| 703 | INFORMACJA 5/2019 Dot. zaświadczenia od starosty o udokumentowaniu zdolności finansowej oraz informacji z KRK składanych z wnioskiem elektronicznym | 370 | ||||||||||||||||||
| 704 | INFORMACJA 58/2018 dot. zezwoleń zagranicznych na przewóz osób | 314 | ||||||||||||||||||
| 705 | INFORMACJA 57/2018 dot. Certyfikatów kompetencji zawodowych | 269 | ||||||||||||||||||
| 706 | INFORMACJA 52/2018 Dot. komunikacji regularnej w okresie Bożego Narodzenia i Nowego Roku. | 290 | ||||||||||||||||||
| 707 | INFORMACJA 49/2018 Dot. realizacji wniosków o wydanie świadectwa kierowcy | 333 | ||||||||||||||||||
| 708 | INFORMACJA 46/2018 Aktualizacja dot. informacji 45/2018 - usunięcie awarii wniosków elektronicznych | 274 | ||||||||||||||||||
| 709 | INFORMACJA 45/2018 Utrudnienia w składaniu wniosków drogą elektroniczną | 368 | ||||||||||||||||||
| 710 | INFORMACJA 44/2018 Dot. funkcjonowania infolinii BTM | 389 | ||||||||||||||||||
| 711 | INFORMACJA 40/2018 Dot. certyfikatów kompetencji zawodowych | 324 | ||||||||||||||||||
| 712 | INFORMACJA 39/2018 Dot. świadectw kwalifikacji kierowców | 360 | ||||||||||||||||||
| 713 | INFORMACJA 37/2018 Dot. sprawdzania stanu realizacji wniosku | 306 | ||||||||||||||||||
| 714 | INFORMACJA 34/2018 Dot. zmiany lokalizacji przystanku we Florencji | 317 | ||||||||||||||||||
| 715 | INFORMACJA 33/2018 dot. wypełniania blankietów rosyjskich zezwoleń | 336 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Utrudnienia i pogoda na drogach |
|
| Czas oczekiwania na granicach |
|
12-9-2026 godz. 10
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursy walut od dnia 2026-09-11 |
|
| Święta w Europie do 11-12-2026 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ceny ON w Europie 20.12.2025 |
|
| Reklama w serwisie |
Cennik reklam |
| Partnerzy mili sercu |
|
|