Do działania serwisu używamy niezbędnych plików cookies, w tym obsługi sesji. Są one potrzebne do logowania, ustawień języka i podstawowego działania strony.
Możesz dodatkowo zgodzić się na skrypty naszych partnerów jak np. Google używane do reklam i statystyk. Bez tej zgody serwis pozostanie dostępny, ale skrypty poprawiające działanie strony nie zostaną uruchomione.
Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności.
| szukaj |
| wizytówki |
| ogłoszenia |
| pojazdy |
| ładunki |
| moje konto |
| O transporcie |
| Aktualności ITD |
| |||||||||
| Wizytówki |
| ||||||||||||||
| Reklama |
|
| Komunikatów (1099) |
| Nr. | Komunikat | Oglądano | |||||||||||||||||
| 966 | Informacja 55/2015 komunikat | 3439 | |||||||||||||||||
| 967 | Informacja 55/2015 komunikat | 1454 | |||||||||||||||||
| 968 | Informacja 56/2015 dot. wyczerpania puli zezwoleń Białoruś ogólne S | 2987 | |||||||||||||||||
| 969 | Informacja 56/2015 dot. wyczerpania puli zezwoleń Białoruś ogólne S | 3378 | |||||||||||||||||
| 970 | INFORMACJA 53/2015 Dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Litwa kraje trzecie | 3293 | |||||||||||||||||
| 971 | INFORMACJA 53/2015 Dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Litwa kraje trzecie | 1300 | |||||||||||||||||
| 972 | INFORMACJA 54/2015 Wnioski o przyznanie dodatkowych limitów zezwoleń | 1596 | |||||||||||||||||
| 973 | INFORMACJA 52/2015 Dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Białoruś ogólne Z | 4124 | |||||||||||||||||
| 974 | Informacja w sprawie czasowego złagodzenia przepisów dotyczących czasu pracy kierowców w Słowenii komunikat | 3550 | |||||||||||||||||
| 975 | INFORMACJA 51/2015 dot. przewóz osób Niemcy okres świąteczny | 3511 | |||||||||||||||||
| 976 | INFORMACJA 50/2015 Dot. odbioru zezwoleń z limitu podstawowego | 3722 | |||||||||||||||||
| 977 | INFORMACJA 49/2015 Dot. wydawania zezwoleń Białoruś ogólne Z | 1944 | |||||||||||||||||
| 978 | INFORMACJA 48/2015 Dot. systemu opłat drogowych na terytorium Federacji Rosyjskiej | 4401 | |||||||||||||||||
| 979 | Informacja na temat połączeń telefonicznych w GITD komunikat | 3933 | |||||||||||||||||
| 980 | INFORMACJA 47/2015 dot. dodatkowe limity na miesiąc grudzień | 3667 | |||||||||||||||||
| 981 | INFORMACJA 46/2015 dot. wniosków o wydanie zezwoleń EKMT na 2016 r. | 4284 | |||||||||||||||||
| 982 | INFORMACJA 45/2015 Dot. zmiany w wydawaniu zezwoleń Białoruś ogólne S | 3679 | |||||||||||||||||
| 983 | INFORMACJA 44/2015 Dot. zawieszenia limitu podstawowego zezwoleń zagranicznych w roku 2015 | 1779 | |||||||||||||||||
| 984 | INFORMACJA 43/2015 dot. dodatkowe limity na miesiąc listopad | 2345 | |||||||||||||||||
| 985 | INFORMACJA 42/2015 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Szwecja kraje trzecie Euro 0 | 2096 | |||||||||||||||||
| 986 | INFORMACJA 41/2015 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Rosja ogólne | 2481 | |||||||||||||||||
| 987 | INFORMACJA 40/2015 dot. zmiany wydawania zezwoleń Litwa kraje trzecie | 1650 | |||||||||||||||||
| 988 | INFORMACJA 39/2015 Dot. kodu "95" w Świadectwie Kierowcy | 1969 | |||||||||||||||||
| 989 | Informacja 38/2015 Dot. zmiany w wydawaniu zezwoleń Białoruś ogólne S | 3991 | |||||||||||||||||
| 990 | INFORMACJA 37/2015 Dot. zamknięcia odcinka drogi E77 na Słowacji | 1957 | |||||||||||||||||
| 991 | INFORMACJA 36/2015 dot. dodatkowe limity miesiąc październik | 4066 | |||||||||||||||||
| 992 | INFORMACJA 35/2015 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Czarnogóra kraje trzecie | 2077 | |||||||||||||||||
| 993 | Informacja 34/2015 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Chorwacja kraje trzecie | 1894 | |||||||||||||||||
| 994 | Informacja 33/2015 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Bośnia i Hercegowina kraje trzecie | 1879 | |||||||||||||||||
| 995 | Informacja 32/2015 Dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Rosja ogólne. | 2576 | |||||||||||||||||
| 996 | Informacja 31/2015 Dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Serbia ogólne | 3704 | |||||||||||||||||
| 997 | Informacja 30/2015 Dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Białoruś dwustronne/tranzytowe płatne | 3335 | |||||||||||||||||
| 998 | INFORMACJA 29/2015 Dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Białoruś tranzyt płatne na granicy | 2168 | |||||||||||||||||
| 999 | Informacja 27/2015 dot. dodatkowe limity miesiąc wrzesień | 1785 | |||||||||||||||||
| 1000 | Informacja 27/2015 dot. dodatkowe limity miesiąc wrzesień | 4139 | |||||||||||||||||
| 1001 | Informacja 28/2015 Dot. wyczerpania puli zezwoleń "Macedonia wahadło 2015" | 6353 | |||||||||||||||||
| 1002 | Informacja 26/2015 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Rumunia kraje trzecie | 7415 | |||||||||||||||||
| 1003 | Informacja 25/2015 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Norwegia kraje trzecie | 7157 | |||||||||||||||||
| 1004 | Informacja 24/2015 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Finlandia kraje trzecie | 7208 | |||||||||||||||||
| 1005 | Informacja 23/2015 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Bułgaria kraje trzecie | 5911 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Utrudnienia i pogoda na drogach |
|
| Czas oczekiwania na granicach |
|
29-6-2026 godz. 7
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursy walut od dnia 2026-06-26 |
|
| Święta w Europie do 27-09-2026 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ceny ON w Europie 20.12.2025 |
|
| Reklama w serwisie |
Cennik reklam |
| Partnerzy mili sercu |
|
|