Do działania serwisu używamy niezbędnych plików cookies, w tym obsługi sesji. Są one potrzebne do logowania, ustawień języka i podstawowego działania strony.
Możesz dodatkowo zgodzić się na skrypty naszych partnerów jak np. Google używane do reklam i statystyk. Bez tej zgody serwis pozostanie dostępny, ale skrypty poprawiające działanie strony nie zostaną uruchomione.
Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności.
| szukaj |
| wizytówki |
| ogłoszenia |
| pojazdy |
| ładunki |
| moje konto |
| O transporcie |
| Aktualności ITD |
| |||||||||
| Wizytówki |
| ||||||||||||||
| Reklama |
|
| Komunikatów (1099) |
| Nr. | Komunikat | Oglądano | |||||||||||||||||
| 976 | INFORMACJA 50/2015 Dot. odbioru zezwoleń z limitu podstawowego | 3719 | |||||||||||||||||
| 977 | INFORMACJA 49/2015 Dot. wydawania zezwoleń Białoruś ogólne Z | 1939 | |||||||||||||||||
| 978 | INFORMACJA 48/2015 Dot. systemu opłat drogowych na terytorium Federacji Rosyjskiej | 4400 | |||||||||||||||||
| 979 | Informacja na temat połączeń telefonicznych w GITD komunikat | 3930 | |||||||||||||||||
| 980 | INFORMACJA 47/2015 dot. dodatkowe limity na miesiąc grudzień | 3665 | |||||||||||||||||
| 981 | INFORMACJA 46/2015 dot. wniosków o wydanie zezwoleń EKMT na 2016 r. | 4278 | |||||||||||||||||
| 982 | INFORMACJA 45/2015 Dot. zmiany w wydawaniu zezwoleń Białoruś ogólne S | 3677 | |||||||||||||||||
| 983 | INFORMACJA 44/2015 Dot. zawieszenia limitu podstawowego zezwoleń zagranicznych w roku 2015 | 1772 | |||||||||||||||||
| 984 | INFORMACJA 43/2015 dot. dodatkowe limity na miesiąc listopad | 2343 | |||||||||||||||||
| 985 | INFORMACJA 42/2015 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Szwecja kraje trzecie Euro 0 | 2093 | |||||||||||||||||
| 986 | INFORMACJA 41/2015 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Rosja ogólne | 2477 | |||||||||||||||||
| 987 | INFORMACJA 40/2015 dot. zmiany wydawania zezwoleń Litwa kraje trzecie | 1648 | |||||||||||||||||
| 988 | INFORMACJA 39/2015 Dot. kodu "95" w Świadectwie Kierowcy | 1966 | |||||||||||||||||
| 989 | Informacja 38/2015 Dot. zmiany w wydawaniu zezwoleń Białoruś ogólne S | 3988 | |||||||||||||||||
| 990 | INFORMACJA 37/2015 Dot. zamknięcia odcinka drogi E77 na Słowacji | 1956 | |||||||||||||||||
| 991 | INFORMACJA 36/2015 dot. dodatkowe limity miesiąc październik | 4064 | |||||||||||||||||
| 992 | INFORMACJA 35/2015 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Czarnogóra kraje trzecie | 2070 | |||||||||||||||||
| 993 | Informacja 34/2015 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Chorwacja kraje trzecie | 1888 | |||||||||||||||||
| 994 | Informacja 33/2015 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Bośnia i Hercegowina kraje trzecie | 1877 | |||||||||||||||||
| 995 | Informacja 32/2015 Dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Rosja ogólne. | 2574 | |||||||||||||||||
| 996 | Informacja 31/2015 Dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Serbia ogólne | 3699 | |||||||||||||||||
| 997 | Informacja 30/2015 Dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Białoruś dwustronne/tranzytowe płatne | 3333 | |||||||||||||||||
| 998 | INFORMACJA 29/2015 Dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Białoruś tranzyt płatne na granicy | 2166 | |||||||||||||||||
| 999 | Informacja 27/2015 dot. dodatkowe limity miesiąc wrzesień | 1783 | |||||||||||||||||
| 1000 | Informacja 27/2015 dot. dodatkowe limity miesiąc wrzesień | 4135 | |||||||||||||||||
| 1001 | Informacja 28/2015 Dot. wyczerpania puli zezwoleń "Macedonia wahadło 2015" | 6347 | |||||||||||||||||
| 1002 | Informacja 26/2015 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Rumunia kraje trzecie | 7393 | |||||||||||||||||
| 1003 | Informacja 25/2015 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Norwegia kraje trzecie | 7135 | |||||||||||||||||
| 1004 | Informacja 24/2015 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Finlandia kraje trzecie | 7206 | |||||||||||||||||
| 1005 | Informacja 23/2015 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Bułgaria kraje trzecie | 5909 | |||||||||||||||||
| 1006 | Informacja 22/2015 Dot. wyczerpania puli zezwoleń Azerbejdżan kr 3 | 1678 | |||||||||||||||||
| 1007 | INFORMACJA 21/2015 Dot. przewozu drogowego wykonywanego na terytorium Turcji pojazdem samochodowym na zagranicznych numerach rejestracyjnych | 2179 | |||||||||||||||||
| 1008 | INFORMACJA 20/2015 komunikat | 2870 | |||||||||||||||||
| 1009 | INFORMACJA 19/2015 dot. dodatkowe limity miesiąc sierpień | 2063 | |||||||||||||||||
| 1010 | INFORMACJA 18/2015 Dot. wyczerpania puli zezwoleń Serbia kr-3 | 1831 | |||||||||||||||||
| 1011 | INFORMACJA 17/2015 Dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Białoruś tranzyt płatne na granicy | 1783 | |||||||||||||||||
| 1012 | Informacja CANARD komunikat | 4951 | |||||||||||||||||
| 1013 | Informacja komunikat | 3148 | |||||||||||||||||
| 1014 | INFORMACJA 16/2015 dot. dodatkowe limity miesiąc lipec | 2531 | |||||||||||||||||
| 1015 | Informacja o trudnościach w kontakcie z Biurem ds. Transportu Międzynarodowego w dniu 5 czerwca br. komunikat | 2546 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Utrudnienia i pogoda na drogach |
|
| Czas oczekiwania na granicach |
|
20-6-2026 godz. 9
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursy walut od dnia 2026-06-19 |
|
| Święta w Europie do 18-09-2026 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ceny ON w Europie 20.12.2025 |
|
| Reklama w serwisie |
Cennik reklam |
| Partnerzy mili sercu |
|
|