Do działania serwisu używamy niezbędnych plików cookies, w tym obsługi sesji. Są one potrzebne do logowania, ustawień języka i podstawowego działania strony.
Możesz dodatkowo zgodzić się na skrypty naszych partnerów jak np. Google używane do reklam i statystyk. Bez tej zgody serwis pozostanie dostępny, ale skrypty poprawiające działanie strony nie zostaną uruchomione.
Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności.
| szukaj |
| wizytówki |
| ogłoszenia |
| pojazdy |
| ładunki |
| moje konto |
| Aktualności ITD |
| Wizytówki |
| ||||||||||||||
| Reklama |
|
| Komunikatów (1120) |
| Nr. | Komunikat | Oglądano | |||||||||||||||||
| 986 | INFORMACJA 57/2015 komunikat | 2256 | |||||||||||||||||
| 987 | Informacja 55/2015 komunikat | 3460 | |||||||||||||||||
| 988 | Informacja 55/2015 komunikat | 1480 | |||||||||||||||||
| 989 | Informacja 56/2015 dot. wyczerpania puli zezwoleń Białoruś ogólne S | 3009 | |||||||||||||||||
| 990 | Informacja 56/2015 dot. wyczerpania puli zezwoleń Białoruś ogólne S | 3400 | |||||||||||||||||
| 991 | INFORMACJA 53/2015 Dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Litwa kraje trzecie | 3319 | |||||||||||||||||
| 992 | INFORMACJA 53/2015 Dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Litwa kraje trzecie | 1326 | |||||||||||||||||
| 993 | INFORMACJA 54/2015 Wnioski o przyznanie dodatkowych limitów zezwoleń | 1624 | |||||||||||||||||
| 994 | INFORMACJA 52/2015 Dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Białoruś ogólne Z | 4147 | |||||||||||||||||
| 995 | Informacja w sprawie czasowego złagodzenia przepisów dotyczących czasu pracy kierowców w Słowenii komunikat | 3595 | |||||||||||||||||
| 996 | INFORMACJA 51/2015 dot. przewóz osób Niemcy okres świąteczny | 3534 | |||||||||||||||||
| 997 | INFORMACJA 50/2015 Dot. odbioru zezwoleń z limitu podstawowego | 3767 | |||||||||||||||||
| 998 | INFORMACJA 49/2015 Dot. wydawania zezwoleń Białoruś ogólne Z | 1971 | |||||||||||||||||
| 999 | INFORMACJA 48/2015 Dot. systemu opłat drogowych na terytorium Federacji Rosyjskiej | 4429 | |||||||||||||||||
| 1000 | Informacja na temat połączeń telefonicznych w GITD komunikat | 3972 | |||||||||||||||||
| 1001 | INFORMACJA 47/2015 dot. dodatkowe limity na miesiąc grudzień | 3701 | |||||||||||||||||
| 1002 | INFORMACJA 46/2015 dot. wniosków o wydanie zezwoleń EKMT na 2016 r. | 4312 | |||||||||||||||||
| 1003 | INFORMACJA 45/2015 Dot. zmiany w wydawaniu zezwoleń Białoruś ogólne S | 3703 | |||||||||||||||||
| 1004 | INFORMACJA 44/2015 Dot. zawieszenia limitu podstawowego zezwoleń zagranicznych w roku 2015 | 1804 | |||||||||||||||||
| 1005 | INFORMACJA 43/2015 dot. dodatkowe limity na miesiąc listopad | 2418 | |||||||||||||||||
| 1006 | INFORMACJA 42/2015 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Szwecja kraje trzecie Euro 0 | 2172 | |||||||||||||||||
| 1007 | INFORMACJA 41/2015 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Rosja ogólne | 2563 | |||||||||||||||||
| 1008 | INFORMACJA 40/2015 dot. zmiany wydawania zezwoleń Litwa kraje trzecie | 1724 | |||||||||||||||||
| 1009 | INFORMACJA 39/2015 Dot. kodu "95" w Świadectwie Kierowcy | 2053 | |||||||||||||||||
| 1010 | Informacja 38/2015 Dot. zmiany w wydawaniu zezwoleń Białoruś ogólne S | 4063 | |||||||||||||||||
| 1011 | INFORMACJA 37/2015 Dot. zamknięcia odcinka drogi E77 na Słowacji | 2011 | |||||||||||||||||
| 1012 | INFORMACJA 36/2015 dot. dodatkowe limity miesiąc październik | 4145 | |||||||||||||||||
| 1013 | INFORMACJA 35/2015 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Czarnogóra kraje trzecie | 2152 | |||||||||||||||||
| 1014 | Informacja 34/2015 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Chorwacja kraje trzecie | 1972 | |||||||||||||||||
| 1015 | Informacja 33/2015 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Bośnia i Hercegowina kraje trzecie | 1959 | |||||||||||||||||
| 1016 | Informacja 32/2015 Dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Rosja ogólne. | 2644 | |||||||||||||||||
| 1017 | Informacja 31/2015 Dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Serbia ogólne | 3750 | |||||||||||||||||
| 1018 | Informacja 30/2015 Dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Białoruś dwustronne/tranzytowe płatne | 3408 | |||||||||||||||||
| 1019 | INFORMACJA 29/2015 Dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Białoruś tranzyt płatne na granicy | 2247 | |||||||||||||||||
| 1020 | Informacja 27/2015 dot. dodatkowe limity miesiąc wrzesień | 1855 | |||||||||||||||||
| 1021 | Informacja 27/2015 dot. dodatkowe limity miesiąc wrzesień | 4210 | |||||||||||||||||
| 1022 | Informacja 28/2015 Dot. wyczerpania puli zezwoleń "Macedonia wahadło 2015" | 6382 | |||||||||||||||||
| 1023 | Informacja 26/2015 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Rumunia kraje trzecie | 7555 | |||||||||||||||||
| 1024 | Informacja 25/2015 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Norwegia kraje trzecie | 7287 | |||||||||||||||||
| 1025 | Informacja 24/2015 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Finlandia kraje trzecie | 7268 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Utrudnienia i pogoda na drogach |
|
| Czas oczekiwania na granicach |
|
9-9-2026 godz. 17
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursy walut od dnia 2026-09-09 |
|
| Święta w Europie do 8-12-2026 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ceny ON w Europie 20.12.2025 |
|
| Reklama w serwisie |
Cennik reklam |
| Partnerzy mili sercu |
|
|